大乐透开奖结果

[每日20:30开奖]
第 2023049期 开奖号码 开奖日期:2023-05-03
03172226 280712
红球奇偶:2:3 | 大小:3: | 中边:3:2
篮球奇偶:1:1 | 大小:2:0 | 中边:1:1
超级大乐透近10期开奖结果
体彩大乐透开奖结果
本期销售331,270,234元奖池滚存997,411,126.33注
一等奖4注奖金10,000,000注
一等奖追加2注奖金8,000,000注
二等奖99奖金113,704
二等奖追加59奖金90,963
当前位置:5彩网 > 超级大乐透开奖结果

大乐透开奖结果

超级大乐透开奖结果 超级大乐透开机号 大乐透预测 大乐透开机号 大乐透杀号 体彩大乐透预测
期号 开奖时间 大乐透开奖号码 红球 蓝球 本期销量 一等奖(基本) 奖池 详情
奇偶 大小 中边 奇偶 大小 中边 注数 金额
2022017期 2022-02-16 01071726320109 3:2 2:3 3:2 2:0 1:1 2:0 285,216,427元 2注 10,000,000元 1,140,211,944.72 开奖详情
2022015期 2022-02-14 01020812300512 1:4 1:4 0:5 1:1 1:1 1:1 274,855,255元 14注 6,507,822元 1,101,484,790.02 开奖详情
2022014期 2022-02-12 01041018320109 1:4 2:3 1:4 2:0 1:1 2:0 297,471,147元 3注 10,000,000元 1,196,232,916.83 开奖详情
2022013期 2022-02-09 04091625320506 2:3 2:3 3:2 1:1 0:2 0:2 328,606,125元 11注 7,485,048元 1,165,497,778.65 开奖详情
2022012期 2022-01-26 03051033340710 3:2 2:3 4:1 1:1 2:0 1:1 327,170,573元 6注 10,000,000元 1,225,396,764.7 开奖详情
2022011期 2022-01-24 03051724320512 3:2 2:3 4:1 1:1 1:1 1:1 288,813,273元 5注 10,000,000元 1,215,311,646.6 开奖详情
2022010期 2022-01-22 04192531350211 4:1 4:1 3:2 1:1 1:1 2:0 305,997,751元 2注 10,000,000元 1,227,756,664.06 开奖详情
2022009期 2022-01-19 13141831330710 3:2 3:2 3:2 1:1 2:0 1:1 295,315,583元 6注 9,417,131元 1,189,540,601.43 开奖详情
2022008期 2022-01-17 01021318340607 2:3 2:3 2:3 1:1 1:1 0:2 288,005,510元 1注 10,000,000元 1,212,783,541.04 开奖详情
2022007期 2022-01-15 05222325350311 4:1 4:1 4:1 2:0 1:1 1:1 314,958,868元 3注 10,000,000元 1,166,246,610.02 开奖详情
2022006期 2022-01-12 01050717200512 4:1 2:3 3:2 1:1 1:1 1:1 292,369,845元 2注 10,000,000元 1,126,455,275.17 开奖详情
2022005期 2022-01-10 02131719340509 3:2 2:3 3:2 2:0 1:1 1:1 290,292,047元 16注 6,275,185元 1,082,745,176.21 开奖详情
2022004期 2022-01-08 07202730330304 3:2 4:1 3:2 1:1 0:2 0:2 318,985,651元 2注 10,000,000元 1,161,605,667.16 开奖详情
2022003期 2022-01-05 02182425340812 1:4 4:1 3:2 0:2 2:0 2:0 293,411,992元 5注 10,000,000元 1,117,630,715.55 开奖详情
2022002期 2022-01-03 04060709240412 2:3 1:4 4:1 0:2 1:1 1:1 293,300,380元 5注 9,208,823元 1,108,263,190.91 开奖详情
2022001期 2020-01-01 08111922290311 3:2 3:2 0:5 2:0 1:1 1:1 323,959,870元 11注 7,127,420元 1,129,936,273.17 开奖详情
2021150期 2021-12-29 04101123260710 2:3 2:3 3:2 1:1 2:0 1:1 297,315,273元 5注 10,000,000元 1,187,065,937.81 开奖详情
2021149期 2021-12-27 20262830351011 1:4 5:0 2:2 1:1 2:0 2:0 288,342,246元 1注 10,000,000元 1,187,821,356.57 开奖详情
2021148期 2021-12-25 01041216290408 2:3 1:4 2:3 0:2 1:1 1:1 309,690,271元 6注 10,000,000元 1,140,109,035.45 开奖详情
2021147期 2021-12-22 01020812260107 1:4 1:4 1:4 2:0 1:1 1:1 294,787,629元 4注 10,000,000元 1,156,628,877.47 开奖详情
2021146期 2021-12-20 03050818200911 2:3 2:3 2:3 2:0 2:0 2:0 293,542,849元 7注 9,538,231元 1,139,389,366.87 开奖详情
2021145期 2021-12-18 03082529300106 3:2 3:2 2:3 1:1 0:2 1:1 320,066,364元 5注 10,000,000元 1,160,533,245.59 开奖详情
2021144期 2021-12-15 03202530340209 2:3 4:1 3:2 1:1 1:1 2:0 307,637,069元 2注 10,000,000元 1,153,487,670.37 开奖详情
2021143期 2021-12-13 09171929340411 1:4 3:2 2:3 1:1 1:1 1:1 295,955,136元 11注 7,088,508元 1,104,620,668.1 开奖详情
2021142期 2021-12-11 11131719250209 5:0 2:3 3:2 1:1 1:1 2:0 321,224,093元 6注 10,000,000元 1,152,884,152.84 开奖详情
2021141期 2021-12-08 02081629340512 1:4 2:3 2:3 1:1 1:1 1:1 303,700,722元 3注 10,000,000元 1,157,697,510.7 开奖详情
2021140期 2021-12-06 05242633350912 3:2 4:1 5:0 1:1 2:0 2:0 305,536,538元 2注 10,000,000元 1,116,819,863.25 开奖详情
2021139期 2021-12-04 05131823240809 3:2 3:2 4:1 1:1 2:0 2:0 328,551,201元 29注 5,837,260元 1,083,766,581.13 开奖详情
2021138期 2021-12-01 09111215310511 4:1 1:4 4:1 2:0 1:1 1:1 303,548,798元 4注 10,000,000元 1,273,167,982.95 开奖详情
2021137期 2021-11-29 02071314190405 3:2 1:4 3:2 1:1 0:2 0:2 302,260,255元 7注 8,951,971元 1,263,704,189.15 开奖详情
2021136期 2021-11-27 08121927330205 3:2 3:2 3:2 1:1 0:2 1:1 327,765,275元 2注 10,000,000元 1,292,130,528.96 开奖详情
2021135期 2021-11-24 04071729310506 4:1 2:3 3:2 1:1 0:2 0:2 314,847,908元 4注 10,000,000元 1,262,006,660.75 开奖详情
2021134期 2021-11-22 02061419280116 1:4 2:3 2:3 1:1 1:1 1:1 308,110,428元 4注 10,000,000元 1,248,689,538.91 开奖详情
2021133期 2021-11-20 08091726280608 2:3 3:2 2:3 0:2 1:1 1:1 327,493,668元 13注 6,695,515元 1,243,590,906.93 开奖详情
2021132期 2021-11-17 04212829330311 3:2 4:1 2:3 2:0 1:1 1:1 297,729,643元 10注 7,538,023元 1,318,930,415.88 开奖详情
2021131期 2021-11-15 06081634350506 1:4 2:3 4:1 1:1 0:2 0:2 296,451,386元 2注 10,000,000元 1,360,443,412.46 开奖详情
2021130期 2021-11-13 02031427280510 2:3 2:3 3:2 1:1 1:1 1:1 317,382,301元 14注 7,136,788元 1,329,267,789.03 开奖详情
2021129期 2021-11-10 02161718340410 1:4 2:3 3:2 0:2 1:1 1:1 294,268,030元 0注 0元 1,403,814,394.73 开奖详情
2021128期 2021-11-08 14171823270508 3:2 3:2 4:1 1:1 1:1 1:1 282,038,607元 9注 7,655,899元 1,337,287,551.46 开奖详情
2021127期 2021-11-06 01021517260211 3:2 1:4 3:2 1:1 1:1 2:0 305,525,077元 3注 10,000,000元 1,374,522,133.98 开奖详情
2021126期 2021-11-3 01111234350912 3:2 2:3 2:3 1:1 2:0 2:0 289,363,128元 2注 10,000,000元 1,337,033,731.65 开奖详情
2021125期 2021-11-01 17192127310409 5:0 4:1 2:3 1:1 1:1 1:1 285,946,298元 1注 10,000,000元 1,288,689,189.63 开奖详情
2021124期 2021-10-30 10172225350709 3:2 3:2 3:2 2:0 2:0 1:1 314,165,395元 3注 10,000,000元 1,239,396,849.23 开奖详情
2021123期 2021-10-27 08232627330809 3:2 4:1 4:1 1:1 2:0 2:0 296,213,304元 3注 10,000,000元 1,210,823,709.96 开奖详情
2021122期 2021-10-25 14152627290405 3:2 3:2 4:1 1:1 0:2 0:2 294,005,109元 2注 10,000,000元 1,186,675,748.27 开奖详情
2021121期 2021-10-23 02151929300209 3:2 3:2 1:4 1:1 1:1 2:0 313,275,937元 3注 10,000,000元 1,146,249,375.71 开奖详情
首页上一页345678910下一页