位置:5彩网 > 开奖结果 > 【双色球开奖公告】

【双色球开奖公告】

【双色球开奖公告】最快更新福彩双色球开奖结果,包括:今日双色球开奖公告,双色球中奖查询,福利彩票双色球中奖规则介绍,福利彩票双色球开奖结果等,想最快了解今天双色球开奖,就上3D大本营。

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 双色球开奖号码 本期销量 一等奖 二等奖 三等奖 奖池 详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2020063期 2020-07-14 12151622293214 357,076,054元 3注 10,000,000元 103注 289,264元 769注 3000元 991,892,696 详情
2020062期 2020-07-12 10141722262705 391,827,962元 5注 8,901,954元 94注 259,438元 1,220注 3000元 932,509,919 详情
2020061期 2020-07-09 08172426273104 366,447,904元 1注 10,000,000元 91注 281,269元 1,118注 3000元 903,858,043 详情
2020060期 2020-07-07 05091420243008 356,937,202元 38注 5,238,209元 554注 20,424元 4,357注 3000元 837,071,557 详情
2020059期 2020-07-05 02041017222514 386,807,160元 4注 10,000,000元 190注 147,308元 1,485注 3000元 1,002,178,704 详情
2020058期 2020-07-02 01031112192607 356,052,050元 18注 5,569,985元 136注 94,299元 2,821注 3000元 958,212,978 详情
2020057期 2020-06-30 09142123263203 349,147,892元 3注 10,000,000元 113注 193,145元 1,334注 3000元 1,019,998,705 详情
2020056期 2020-06-28 02050812263114 380,233,782元 17注 6,280,167元 186注 146,255元 1,223注 3000元 984,522,456 详情
2020055期 2020-06-25 01050723283012 327,140,694元 14注 5,761,052元 198注 67,264元 2,860注 3000元 1,009,674,637 详情
2020054期 2020-06-23 03101925263102 338,817,016元 11注 6,596,678元 210注 104,544元 1,818注 3000元 1,050,374,135 详情
2020053期 2020-06-21 02141516323301 381,666,534元 19注 6,277,278元 360注 84,264元 1,404注 3000元 1,057,074,616 详情
2020052期 2020-06-18 02081329323315 352,815,504元 2注 10,000,000元 53注 568,303元 707注 3000元 1,085,336,824 详情
2020051期 2020-06-16 03060811192808 342,968,302元 23注 5,442,583元 268注 47,478元 3,689注 3000元 1,014,976,572 详情
2020050期 2020-06-14 04091720323315 379,409,292元 5注 9,664,099元 90注 323,895元 1,305注 3000元 1,101,983,169 详情
2020049期 2020-06-11 01070912182204 355,402,476元 7注 7,652,110元 140注 165,756元 1,720注 3000元 1,062,851,807 详情
2020048期 2020-06-09 12141823303202 351,604,616元 6注 8,364,818元 75注 336,481元 1,020注 3000元 1,046,798,674 详情
2020047期 2020-06-07 04101719283201 382,084,220元 10注 7,200,661元 140注 196,487元 1,326注 3000元 1,021,279,165 详情
2020046期 2020-06-04 13192526273208 350,122,868元 7注 6,855,509元 87注 186,617元 1,674注 3000元 1,010,760,962 详情
2020045期 2020-06-02 02031521223316 348,295,556元 16注 6,075,531元 115注 187,048元 1443注 3000元 1,010,042,406 详情
2020044期 2020-05-31 07081617192407 379,328,476元 10注 6,803,090元 107注 210,641元 1863注 3000元 1,042,719,025 详情
2020043期 2020-05-28 01112425273007 360,394,276元 5注 7,928,059元 64注 285,943元 1287注 3000元 1,043,134,035 详情
2020042期 2020-05-26 02060711143103 345,472,844元 5注 8,415,115元 98注 217,800元 1302注 3000元 1,027,873,219 详情
2020041期 2020-05-24 06071622242513 372,422,582元 2注 10,000,000元 102注 255,217元 1347注 3000元 1,005,915,378 详情
2020040期 2020-05-21 01061216192104 341,533,118元 5注 8,416,563元 92注 232,103元 1462注 3000元 947,818,891 详情
2020039期 2020-05-19 02091011162902 341,609,556元 9注 6,952,125元 166注 132,297元 1872注 3000元 925,841,149 详情
2020038期 2020-05-17 01060718232415 374,760,420元 15注 6,276,646元 317注 75,511元 2605注 3000元 922,526,038 详情
2020037期 2020-05-14 01041113172415 350,126,486元 6注 6,810,277元 65注 208,878元 1804注 3000元 944,864,355 详情
2020036期 2020-05-12 07091622243206 346,455,736元 3注 10,000,000元 104注 204,187元 1512注 3000元 944,994,783 详情
2020035期 2020-05-10 10142425283311 371,811,232元 4注 9,777,104元 97注 246,242元 1144注 3000元 911,288,358 详情
2020034期 2020-05-07 02081516263203 340,793,680元 11注 6,780,706元 182注 134,531元 1906注 3000元 878,740,204 详情
首页上一页13141516下一页