位置:5彩网 > 开奖结果 > 【双色球开奖公告】

【双色球开奖公告】

【双色球开奖公告】最快更新福彩双色球开奖结果,包括:今日双色球开奖公告,双色球中奖查询,福利彩票双色球中奖规则介绍,福利彩票双色球开奖结果等,想最快了解今天双色球开奖,就上3D大本营。

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 双色球开奖号码 本期销量 一等奖 二等奖 三等奖 奖池 详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2020033期 2020-05-05 07101221313201 320,555,362元 4注 10,000,000元 97注 263,480元 753注 3000元 879,873,846 详情
2020032期 2020-05-03 03111314152613 338,904,002元 11注 6,588,951元 135注 161,837元 1606注 3000元 843,200,936 详情
2020031期 2020-04-30 02050915162709 323,903,392元 14注 5,603,722元 310注 34,081元 3568注 3000元 850,135,149 详情
2020030期 2020-04-28 17182129303203 327,786,632元 1注 10,000,000元 74注 322,591元 894注 3000元 896,891,829 详情
2020029期 2020-04-26 01121820303205 364,268,814元 7注 7,432,574元 63注 337,857元 983注 3000元 835,276,431 详情
2020028期 2020-04-23 05061518263208 323,795,596元 7注 7,465,464元 153注 140,998元 1247注 3000元 823,449,380 详情
2020027期 2020-04-21 12131424252806 324,196,702元 3注 10,000,000元 112注 211,713元 925注 3000元 810,989,197 详情
2020026期 2020-04-19 01040918193106 349,633,986元 3注 10,000,000元 106注 181,297元 1637注 3000元 769,853,394 详情
2020025期 2020-04-16 01091015202902 321,611,812元 4注 9,977,229元 156注 159,526元 1019注 3000元 742,200,788 详情
2020024期 2020-04-14 10132728293108 317,568,426元 8注 7,028,971元 94注 215,848元 1242注 3000元 707,451,262 详情
2020023期 2020-04-12 04052021303308 340,318,270元 6注 7,277,843元 107注 159,661元 1196注 3000元 702,813,893 详情
2020022期 2020-04-09 02102022253002 311,416,184元 8注 6,761,570元 97注 181,605元 2094注 3000元 695,229,480 详情
2020021期 2020-04-07 02061416273107 296,655,800元 5注 7,581,452元 116注 139,086元 1546注 3000元 696,474,938 详情
2020020期 2020-04-05 01060913152214 310,764,432元 4注 9,871,526元 91注 267,666元 762注 3000元 685,979,970 详情
2020019期 2020-04-02 15192728303303 293,920,314元 7注 7,437,091元 60注 355,409元 742注 3000元 652,393,178 详情
2020018期 2020-03-31 05070811172213 287,194,532元 8注 6,340,865元 188注 71,322元 1495注 3000元 640,479,172 详情
2020017期 2020-03-29 02040715202704 295,712,918元 15注 5,992,154元 127注 146,479元 1420注 3000元 650,980,126 详情
2020016期 2020-03-26 05060817242707 260,860,736元 12注 5,979,822元 89注 165,138元 1553注 3000元 685,053,744 详情
2020015期 2020-03-24 08092224303301 255,551,054元 1注 10,000,000元 60注 337,347元 645注 3000元 712,719,613 详情
2020014期 2020-03-22 02070810121607 261,933,168元 5注 6,947,355元 66注 184,408元 1406注 3000元 661,997,100 详情
首页上一页141516