位置:5彩网 > 开奖结果 > 【双色球开奖公告】

【双色球开奖公告】

【双色球开奖公告】最快更新福彩双色球开奖结果,包括:今日双色球开奖公告,双色球中奖查询,福利彩票双色球中奖规则介绍,福利彩票双色球开奖结果等,想最快了解今天双色球开奖,就上3D大本营。

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 双色球开奖号码 本期销量 一等奖 二等奖 三等奖 奖池 详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2020093期 2020-09-22 04051013151915 364,874,692元 4注 10,000,000元 110注 261,408元 1,074注 3000元 1,159,982,996 详情
2020092期 2020-09-20 01061218222403 394,714,558元 6注 8,324,368元 160注 155,829元 2,002注 3000元 1,113,718,036 详情
2020091期 2020-09-17 01091112161916 362,307,424元 11注 6,771,891元 120注 203,029元 1,541注 3000元 1,088,865,952 详情
2020090期 2020-09-15 02212326313206 357,200,726元 6注 8,569,539元 43注 622,594元 773注 3000元 1,090,266,240 详情
2020089期 2020年09-13 02141621293010 388,734,662元 11注 7,200,974元 113注 267,817元 1,002注 3000元 1,061,368,833 详情
2020088期 2020-09-10 01061226293012 359,763,320元 14注 6,377,823元 175注 137,782元 1,777注 3000元 1,049,789,346 详情
2020087期 2020-09-08 11152023253310 351,393,474元 5注 7,940,558元 44注 417,692元 1,430注 3000元 1,066,743,130 详情
2020086期 2020-09-06 02040615242706 383,150,704元 7注 7,452,652元 117注 183,424元 1,870注 3000元 1,051,310,454 详情
2020085期 2020-09-03 01020509192416 349,243,256元 3注 10,000,000元 135注 175,949元 1,659注 3000元 1,039,096,893 详情
2020084期 2020-09-01 03071617233007 340,223,360元 15注 5,641,465元 265注 45,386元 3,166注 3000元 997,837,500 详情
2020083期 2020-08-30 01192526303112 375,628,538元 7注 7,916,189元 96注 265,798元 1,266注 3000元 1,046,377,044 详情
2020082期 2020-08-27 02081117213009 339,738,944元 22注 5,094,481元 320注 8,119元 4,865注 3000元 1,025,240,399 详情
2020081期 2020-08-25 01051314273315 341,884,184元 11注 7,057,769元 108注 261,984元 771注 3000元 1,129,524,256 详情
2020080期 2020-08-23 14151822313301 375,199,530元 2注 10,000,000元 70注 397,581元 1,011注 3000元 1,122,276,717 详情
2020079期 2020-08-20 05122021222914 347,031,342元 6注 8,578,055元 183注 146,641元 1,179注 3000元 1,058,784,536 详情
2020078期 2020-08-18 03111416213204 339,766,446元 1注 10,000,000元 76注 347,407元 885注 3000元 1,029,746,619 详情
2020077期 2020-08-16 03101621252712 376,430,570元 27注 5,841,121元 326注 87,079元 1,359注 3000元 960,537,693 详情
2020076期 2020-08-13 10151618202706 346,015,916元 8注 6,895,903元 82注 231,207元 1,378注 3000元 1,033,084,399 详情
2020075期 2020-08-11 03111320243016 342,593,198元 1注 10,000,000元 143注 155,685元 1,703注 3000元 1,031,374,526 详情
2020074期 2020-08-09 04080913193312 375,478,220元 5注 8,629,293元 107注 211,991元 1,690注 3000元 974,585,503 详情
2020073期 2020-08-06 05071113272903 344,984,126元 8注 7,005,129元 129注 155,436元 1,913注 3000元 949,682,723 详情
2020072期 2020-08-04 06081015172604 335,806,408元 7注 7,525,472元 104注 212,479元 1,837注 3000元 945,569,865 详情
2020071期 2020-08-02 09111213222308 363,190,440元 12注 6,156,653元 133注 130,449元 2,094注 3000元 931,954,524 详情
2020070期 2020-07-30 01020406192115 343,442,594元 23注 5,829,067元 100注 238,356元 951注 3000元 953,784,945 详情
2020069期 2020-07-28 03091013182604 343,151,528元 7注 7,827,856元 99注 249,936元 1,278注 3000元 1,016,346,427 详情
2020068期 2020-07-26 12162126273210 376,630,286元 17注 5,430,373元 128注 71,448元 3,605注 3000元 996,910,195 详情
2020067期 2020-07-23 04070923273008 353,153,516元 10注 6,979,941元 140注 176,780元 1,518注 3000元 1,061,790,227 详情
2020066期 2020-07-21 02091317262807 352,149,702元 15注 6,006,277元 137注 137,720元 2,116注 3000元 1,057,341,835 详情
2020065期 2020-07-19 09151821232608 381,062,334元 5注 8,838,315元 89注 269,544元 1,454注 3000元 1,090,832,907 详情
2020064期 2020-07-16 01030721273201 356,057,386元 1注 10,000,000元 77注 351,356元 919注 3000元 1,063,056,063 详情
首页上一页1213141516下一页