位置:5彩网 > 开奖结果 > 【双色球开奖公告】

【双色球开奖公告】

【双色球开奖公告】最快更新福彩双色球开奖结果,包括:今日双色球开奖公告,双色球中奖查询,福利彩票双色球中奖规则介绍,福利彩票双色球开奖结果等,想最快了解今天双色球开奖,就上3D大本营。

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 双色球开奖号码 本期销量 一等奖 二等奖 三等奖 奖池 详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2022109期 2022-09-20 04111319223311 349,805,376元 5注 8,345,394元 78注 268,060元 1,475注 3000元 1,811,161,575 详情
2022108期 2022-09-18 01071317183115 379,260,702元 13注 6,708,669元 269注 103,218元 1,547注 3000元 1,790,162,397 详情
2022107期 2022-09-15 03091115192816 342,747,048元 9注 6,545,730元 139注 125,104元 2,144注 3000元 1,794,077,479 详情
2022106期 2022-09-13 17202223243101 336,123,528元 3注 10,000,000元 50注 555,486元 769注 3000元 1,800,820,638 详情
2022105期 2022-09-11 06121315212315 357,410,590元 4注 10,000,000元 85注 325,048元 988注 3000元 1,747,497,631 详情
2022104期 2022-09-08 01081925263101 337,087,306元 18注 5,821,410元 214注 86,363元 2,358注 3000元 1,704,610,228 详情
2022103期 2022-09-06 06091214202810 331,343,836元 12注 6,266,348元 146注 130,104元 1,688注 3000元 1,753,950,406 详情
2022102期 2022-09-04 09101218293214 360,805,992元 6注 8,618,279元 137注 198,080元 887注 3000元 1,772,160,912 详情
2022101期 2022-09-01 04161819272804 342,584,116元 34注 5,458,579元 134注 145,444元 1,919注 3000元 1,742,459,306 详情
2022100期 2022-08-30 02060715202115 338,953,236元 11注 6,875,089元 106注 243,230元 826注 3000元 1,869,582,122 详情
2022099期 2022-08-28 01112324263215 368,635,154元 8注 7,480,623元 256注 96,899元 1,769注 3000元 1,867,860,655 详情
2022098期 2022-08-24 02030406213305 339,839,938元 14注 6,203,690元 34注 619,546元 907注 3000元 1,853,286,941 详情
2022097期 2022-08-23 04051013303114 339,168,020元 3注 10,000,000元 66注 421,826元 917注 3000元 1,876,944,863 详情
2022096期 2022-08-21 03161719253307 374,401,638元 50注 5,337,053元 94注 224,104元 1,441注 3000元 1,824,688,735 详情
2022095期 2022-08-18 04131418202808 339,954,958元 7注 7,040,114元 71注 251,422元 1,639注 3000元 2,028,343,930 详情
2022094期 2022-08-16 06111316193102 333,751,422元 3注 10,000,000元 186注 111,576元 1,819注 3000元 2,024,071,723 详情
2022093期 2022-08-14 21222428293214 363,673,578元 2注 10,000,000元 58注 481,689元 758注 3000元 1,991,811,868 详情
2022092期 2022-08-11 07101620212711 337,222,664元 20注 5,805,294元 245注 82,172元 2,129注 3000元 1,927,997,908 详情
2022091期 2022-08-09 08182022242810 335,981,918元 8注 6,721,485元 244注 70,552元 2,249注 3000元 1,983,706,692 详情
2022090期 2022-08-07 01042527293007 365,943,774元 7注 5,764,881元 98注 68,292元 2,272注 3000元 1,985,834,009 详情
2022089期 2022-08-04 02071529313315 342,434,670元 3注 10,000,000元 90注 244,825元 1,383注 3000元 2,006,110,048 详情
2022088期 2022-08-02 03091517202206 340,253,450元 20注 5,577,161元 168注 85,887元 1,824注 3000元 1,970,007,210 详情
2022087期 2022-07-31 05060913232508 370,042,706元 6注 6,065,849元 129注 61,967元 2,993注 3000元 2,038,263,308 详情
2022086期 2022-07-28 01040821232411 345,421,240元 8注 7,234,563元 61注 366,321元 1,060注 3000元 2,050,676,797 详情
2022085期 2022-07-26 07091431323313 341,538,762元 12注 6,387,330元 112注 185,803元 1,617注 3000元 2,041,516,396 详情
2022084期 2022-07-24 03182324253209 368,808,592元 5注 7,928,087元 97注 188,665元 1,714注 3000元 2,055,734,480 详情
2022083期 2022-07-21 08121314192005 347,550,570元 13注 6,173,323元 258注 73,901元 2,307注 3000元 2,040,473,284 详情
2022082期 2022-07-19 04101123303214 347,371,994元 3注 10,000,000元 79注 316,091元 1,036注 3000元 2,063,526,963 详情
2022081期 2022-07-17 04081121273001 373,064,250元 5注 9,188,488元 186注 140,742元 1,212注 3000元 2,018,613,381 详情
2022080期 2022-07-14 05121517182704 342,797,508元 9注 6,967,330元 129注 171,569元 1,380注 3000元 1,986,021,667 详情
首页上一页23456789下一页